Type de scanner | Scanner de chèque |
---|---|
Résolution optique maximale | 600 dpi x 600 dpi |
Profondeur en bits | 2 bits |
Niveaux de gris | 8 bits (256 niveaux de gris) |
Taux d'utilisation | 12000 pages par jour |
Capacité du bac d'alimentati | Pile de 15 mm ou 150 feuilles (sortie: 200 feuilles) |
Vitesse de numérisation char | Jusqu'à 120 chèques par minute. |
Numérisation recto-verso | Recto-verso automatique |
Vitesse de numérisation | 120 ppm – noir et blanc – 200 ppp |
Taille maximale de numérisat | Largeur 60 à 108 mm, Longueur 90 à 245 mm, Mode "document long" 2 m |
Grammage de support (chargeu | 64 – 157 g/m2 |
Capacité du chargeur | Pile de 15 mm ou 150 feuilles (sortie: 200 feuilles) |
Connectivité | USB 2.0 Haute-vitesse |
Version Twain | ISIS, TWAIN |
MICR / OCR | caractère universel, CMC7OCR: E13B, MICR: E13B, OCR-A, OCR-B |
Caractéristiques complémenta | conçu pour une maintenance facile, détection précise de double alimentation, impression UV pour la protection contre la fraude, Imprimante intégrée Numérisation de cartes avec lecteur magnétique (MSR), lecture MICR ultra-fiable |
Consommation d'énergie | 1 W ou moins, mode veille: 2, Numérisation: 23 1 W ou moins |
Dimensions (l x p x h) | 170 × 239 × 204 mm |
Poids net | 2 kg, Environ 3 |
Brand | Canon |
Scanner à défilement
Comparer
Prix Scanner de chèque CANON CR-120 C (1722C002AA) – 25680.00
Référence produit: 1722C002AA
Scanner de chèque
Résolution optique maximale: 600 dpi x 600 dpi
Profondeur: Profondeur des niveaux de gris 8 bits (256 niveaux de gris), 4 1 bits (16 niveaux de gris)
Vitesse de numérisation chargeur auto: Jusqu’à 120 chèques par minute.
Taux d’utilisation: 12000 pages par jour
Connectivité: USB 2.0 Haute-vitesse
Capacité du bac d’alimentation automatique: Pile de 15 mm ou 150 feuilles (sortie: 200 feuilles)
22.940,00 Dhs 25.680,00 Dhs TTC
Comparer
Il n’y a pas encore d’avis.